Beranda > Pemodal > Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan

 
(Dalam Jutaan Rupiah) 2023 2022 2021 2020 2019
Penjualan/Pendapatan 1,263,344 1,439,149 1,436,934 1,028,911 1,216,137
Laba Bruto 117,027 64,374 165,722 112,102 142,220
Laba Usaha 34,823 (22,597) 88,548 21,464 46,356
Laba Bersih (57,837) (113,953) 4,320 3,992 33,558
Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (57,837) (113,953) 4,320 3,992 33,558
Penghasilan Komprehensif (23,559) (89,161) 65,239 28,018 34,392
Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (23,559) (89,161) 65,239 28,018 34,392
 
Jumlah Saham Beredar 633,600,000 633,600,000 633,600,000 633,600,000 633,600,000
Laba Bersih per Saham*) (91.28) (180) 7 6 53
 
Jumlah Aset 1,476,873 1,554,796 1,543,478 1,395,970 1,212,894
Jumlah Liabilitas 1,202,949 1,257,313 1,156,835 1,074,566 893,626
Jumlah Ekuitas 273,924 297,483 386,644 321,404 319,268
Aktiva Lancar 1,087,227 1,195,742 1,108,631 1,096,189 883,711
Liabilitas Lancar 1,134,460 1,193,567 1,086,321 985,506 819,489
 
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset -3.92% -7.33% 0.28% 0.29% 2.77%
Rasio Laba terhadap Ekuitas -21.11% -38.31% 1.12% 1.24% 10.51%
Rasio Laba terhadap Penjualan -4.58% -7.92% 0.30% 0.39% 2.76%
Rasio Lancar 0.96 1.00 1.02 1.11 1.08
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 4.39 4.23 2.99 3.34 2.80
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset 0.81 0.81 0.75 0.77 0.74
*) dalam Jutaan Rupiah

Catatan: Tidak ada perbandingan informasi keuangan lain yang relevan.

Section Katalog
Silahkan meninggalkan pesan untuk marketing kami, dan kami akan segera menghubungi anda kembali