Beranda > Pemodal > Ikhtisar Keuangan

Ikhtisar Keuangan

 
(Dalam Jutaan Rupiah) 2024 2023 2022 2021 2020
Penjualan/Pendapatan 1.439.149 1.263.344 1.439.149 1.436.934 1.028.911
Laba Bruto 64.374 117.027 64.374 165.722 112.102
Laba Usaha (22.597) 34.823 (22.597) 88.548 21.464
Laba Bersih (113.953) (57.837) (113.953) 4.320 3.992
Laba Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk (113.953) (57.837) (113.953) 4.320 3.992
Penghasilan Komprehensif (89.161) (23.559) (89.161) 65.239 28.018
Penghasilan Komprehensif Yang Dapat Diatribusikan Kepada Pemilik Entitas Induk 34.392 (23.559) (89.161) 65.239 28.018
 
Jumlah Saham Beredar 633.600.000 633.600.000 633.600.000 633.600.000 633.600.000
Laba Bersih per Saham*) (180) (91.28) (180) 7 6
 
Jumlah Aset 1.554.796 1.476.873 1.554.796 1.543.478 1.395.970
Jumlah Liabilitas 1.257.313 1.202.949 1.257.313 1.156.835 1.074.566
Jumlah Ekuitas 297.483 273.924 279.483 386.644 321.404
Aktiva Lancar 1.195.742 1.087.227 1.195.742 1.108.631 1.096.189
Liabilitas Lancar 1.193.567 1.134.460 1.193.567 1.086.321 985.506
 
Rasio Laba terhadap Jumlah Aset -7,33% -3,92% -7,33% 0,28% 0,29%
Rasio Laba terhadap Ekuitas -38,31% -21,11% -38,31% 1,12% 1,24%
Rasio Laba terhadap Penjualan -7,92% -4,58% -7,92% 0,30% 0,39%
Rasio Lancar 1,00 0,96 1,00 1,02 1,11
Rasio Liabilitas terhadap Ekuitas 4,23 4,39 4,23 2,99 3,34
Rasio Liabilitas terhadap Jumlah Aset 0,81 0,81 0,81 0,75 0,77
*) dalam Jutaan Rupiah

Catatan: Tidak ada perbandingan informasi keuangan lain yang relevan.

Section Katalog
Silahkan meninggalkan pesan untuk marketing kami, dan kami akan segera menghubungi anda kembali